Visited 128 Countries
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Albania | Algeria | Andorra | Angola |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Argentina | Australia | Austria | Bahamas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Bahrain | Barbados | Belgium | Belize |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Bermuda | Bolivia | Bosnia & Herzegovina | Botswana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Brazil | Bulgaria | Cambodia | Cameroon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Canada | Cayman Islands | Chile | China |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Colombia | Cuba | Croatia | Cuba |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | Denmark | Dominican Republic | Ecuador |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Egypt | El Salvador | England | Estonia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Eswatini | Ethiopia | Faroe Islands | Fiji |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Finland | France | Germany | Gibraltar |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Greece | Guatemala | Guernsey | Guyana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Haiti | Honduras | Hong Kong | Hungary |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Iceland | India | Iran | Ireland |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Isle of Man | Israel | Italy | Jamaica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Japan | Jersey | Kazakhstan | Kenya |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kosovo | Latvia | Lesotho | Liechtenstein |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Lithuania | Luxembourg | Madagascar | Malawi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Malaysia | Malta | Mauritius | Mexico |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Moldova | Monaco | Montenegro | Mozambique |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Namibia | Netherlands | New Zealand | Nicaragua |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| North Macedonia | Northern Ireland | Norway | Oman |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Pakistan | Palestine | Panama | Paraguay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Peru | Philippines | Poland | Portugal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico | Qatar | Romania | Russia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| San Marino | Saudi Arabia | Scotland | Serbia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Seychelles | Singapore | Slovakia | Slovenia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| South Africa | South Korea | Spain | Sri Lanka |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Sudan | Sweden | Switzerland | Tanzania |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Thailand | Türkiye | Turks and Caicos Islands | Vatican City |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United States of America |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Uruguay | Wales | Zambia | Zimbabwe |































































































































